<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : XScrape : un logiciel gratuit pour extraire des données à partir du web</title>
	<atom:link href="/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650</link>
	<description>L'efficacité au quotidien</description>
	<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 03:17:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : jyjgh</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2966</link>
		<dc:creator>jyjgh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2966</guid>
		<description>b,jbghn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>b,jbghn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The GMS</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2423</link>
		<dc:creator>The GMS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2423</guid>
		<description>@Argancel : 
outre les recherches à l'aide d'expressions régulières, MailWalker intègre des systèmes de décodage, nettoyage, gestion d'une black-list, système d'inclusion/exclusion,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Argancel :<br />
outre les recherches à l&#8217;aide d&#8217;expressions régulières, MailWalker intègre des systèmes de décodage, nettoyage, gestion d&#8217;une black-list, système d&#8217;inclusion/exclusion,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Argancel</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2422</link>
		<dc:creator>Argancel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2422</guid>
		<description>@The GMS : Merci pour le renseignement. Mais quels sont les avantages de ce logiciel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@The GMS : Merci pour le renseignement. Mais quels sont les avantages de ce logiciel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The GMS</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2421</link>
		<dc:creator>The GMS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2421</guid>
		<description>Salut 

La (toute jeune) société WebSynaptics propose depuis peu de temps une version bêta gratuite de son logiciel MailWalker. Je te conseille d'y faire un tour : http://www.websynaptics.com 


A+ 
The GMS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut </p>
<p>La (toute jeune) société WebSynaptics propose depuis peu de temps une version bêta gratuite de son logiciel MailWalker. Je te conseille d&#8217;y faire un tour : <a href="http://www.websynaptics.com" rel="nofollow">http://www.websynaptics.com</a> </p>
<p>A+<br />
The GMS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Argancel</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2295</link>
		<dc:creator>Argancel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2295</guid>
		<description>Merci Fafanne, je ne le connaissais pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Fafanne, je ne le connaissais pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fafanne</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2291</link>
		<dc:creator>Fafanne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2291</guid>
		<description>Sinon, pour ceux qui ne souhaitent extraire que des adresses email, il y a l'excellent TicTacMail http://www.tictacmail.com qui propose également plein d'options. Mais bon après, c'est une histoire de gouts ! ;-)

@++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon, pour ceux qui ne souhaitent extraire que des adresses email, il y a l&#8217;excellent TicTacMail <a href="http://www.tictacmail.com" rel="nofollow">http://www.tictacmail.com</a> qui propose également plein d&#8217;options. Mais bon après, c&#8217;est une histoire de gouts ! <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment trier une liste de blogs selon leur indice de popularité Technorati?</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2008</link>
		<dc:creator>Comment trier une liste de blogs selon leur indice de popularité Technorati?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2008</guid>
		<description>[...] le précédent article, nous avons appris à nous servir du logiciel gratuit XScrape, qui permet d&#8217;extraire des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le précédent article, nous avons appris à nous servir du logiciel gratuit XScrape, qui permet d&#8217;extraire des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nabil</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2000</link>
		<dc:creator>Nabil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-2000</guid>
		<description>Merci pour l'info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.blogmemes.fr</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-1998</link>
		<dc:creator>www.blogmemes.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-1998</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Un logiciel gratuit pour extraire des données stratégiques à partir du web...&lt;/strong&gt;

  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !XScrape est un petit logiciel gratuit qui permet d'extraire toutes sortes d'informations à partir du web : emails, liens, informations contenues dans des méta tags, et beaucoup d'autres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un logiciel gratuit pour extraire des données stratégiques à partir du web&#8230;</strong></p>
<p>  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !XScrape est un petit logiciel gratuit qui permet d&#8217;extraire toutes sortes d&#8217;informations à partir du web : emails, liens, informations contenues dans des méta tags, et beaucoup d&#8217;autres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un logiciel gratuit pour extraire des données stratégiques à partir du web</title>
		<link>https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-1997</link>
		<dc:creator>Un logiciel gratuit pour extraire des données stratégiques à partir du web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ce-clair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratuit-pour-extraire-des-donnees-a-partir-du-web-650#comment-1997</guid>
		<description>[...] Un logiciel gratuit pour extraire des données stratégiques à partir du webceclair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratui... par argancel il y a quelques secondes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un logiciel gratuit pour extraire des données stratégiques à partir du webceclair.fr/applications-portables/xscrape-un-logiciel-gratui&#8230; par argancel il y a quelques secondes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.494 seconds -->
